Cywasgydd sgriw storio oer lled-hermetig tymheredd canolig/isel 10-20HP
Disgrifiad Cynnyrch
| Model cymhwysiad tymheredd isel | Model cymhwysiad tymheredd canolig | ||||
| Model | GLLG-DBL-10 | GLLG-DBL-15 | GLLG-ZBL-15 | GLLG-ZBL-20 | |
| Dadleoliad (2900g/mun 50Hz) | 34.73m3/h | 63.5m3/h | 34.73m3/h | 63.5m3/h | |
| Dadleoliad (3500g/mun 60Hz) | 41.92m3/h | 76.64m3/h | 41.92m3/h | 76.6m3/h | |
| Foltedd modur (ymholiadau eraill) | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380.,415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | |
| Cerrynt gweithredu uchaf | 19.9A | 30.8A | 25A | 38A | |
| Cerrynt cychwyn (rotor wedi'i gloi gan y modur) | 59.0OC 99.0ADD | 97.0 OC 1580 OC | 59.0OC 99.0ADD | 81.0OC 132.0ADD | |
| Pwysau | 116kg | 126kg | 120kg | 130kg | |
| Pwysedd uchaf(LP/HP) | 19/28 bar | 19/28 bar | 19/28 bar | 19/28 bar | |
| Cysylltiad llinell sugno | 42mm- 15/8' | 42mm - 15/8' | 42mm- 15/8* | 42mm • 15/8' | |
| Cysylltiad llinell wacáu | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | 35mm - 2 1/8' | |
| Falf Cyplu/Stopio ar gyfer ECO | 22mm - 2 1/8' (Dewisol) | 22 mm - 7/8' (Dewisol) | 22 mm - 7/8' (Dewisol) | 22 mm - 7/8' (Dewisol) | |
| Cysylltydd chwistrellu | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| Model Iraid R22 | B150SH, B100 (Dewisol) | B150SH, B100 (Dewisol) | B150SH, B100 (Dewisol) | B150SH, B100 (Dewisol) | |
| Model iraid R134a // R404A // R507A | BSE170 (Dewisol) | BSE170 (Dewisol) | BSE170 (Dewisol) | BSE170 (Dewisol) | |
| Rheoli llif olew | SE-B2 (Safonol) | SE-B2 (Safonol) | SE-B2 (Safonol) | SE-B2 (Safonol) | |
| ■ | |||||
| Diogelu tymheredd gwacáu | Safonol | Safonol | Safonol | Safonol | |
| Dechrau dadosod | Safonol | Safonol | Safonol | Safonol | |
| Rheoleiddio ynni | __ __ | __ __ | |||
| Modiwl amddiffyn modur | SE-E1 (Safonol) | SE-E1 (Safonol) | SE-E1 (Safonol) | SE-E1 (Safonol) | |
| Lefel amddiffyn | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni














