Cywasgydd sgriw storio oer lled-hermetig tymheredd canolig/isel 20-40HP
Disgrifiad Cynnyrch
| Model cymhwysiad tymheredd isel | Model cymhwysiad tymheredd canolig | |||
| Model | GLLG-DBL-20 | GLLG-DBL-30 | GLLG-ZBL-30 | GLLG-ZBL-40 |
| Dadleoliad (2900g/mun 50Hz) | 84m3/h | 118m3/h | 84m3/h | 118m3/h |
| Dadleoliad (3500g/mun 60Hz) | 101m3/h | 142m3/h | 101m3/h | 142m3/h |
| Foltedd modur (ymholiadau eraill) | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ | 380..415V D/DD/3/50HZ |
| Cerrynt gweithredu uchaf | 47A | 57A | 51A | 65A |
| Cerrynt cychwyn (rotor wedi'i gloi gan y modur) | 129.OA | 153.OAD/266.OADO | 126.OA D/218.OA DO | 182.OA D/311.OA DO |
| Pwysau | 168kg | 183kg | 170kg | 183kg |
| Pwysedd uchaf(LP/HP) | 19/28 bar | 19/28 bar | 19/28 bar | 19/28 bar |
| Cysylltiad llinell sugno | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' | 54mm-21/8' |
| Cysylltiad llinell wacáu | 42mm-1 5/8' | 42mm-1 5/8' | 42mm-1 5/8* | 42mm-1 5/8' |
| Falf Cyplu/Stopio ar gyfer ECO | 22 mm - 7/8' (Dewisol) | 22 mm - 7/8' | 22 mm' 7/8' (Dewisol) 22 | 22 mm - 7/8' (Dewisol) |
| Cysylltydd chwistrellu | __ __ | __ __
| __ __ | __ __ |
| Model Iraid R22 | B150SH, B100 (Dewisol) | B150SH, B100 | B150SH, B100 (Dewisol) | B150SH, B100 (Dewisol) |
| Model iraid R134a // R404A // R507A | BSE170 (Dewisol) | BSE170 (Dewisol) | BSE170 (Dewisol) | BSE170 (Dewisol) BSE170 (Dewisol) |
| Rheoli llif olew | SE-B2 (Safonol) | SE-B2 (Safonol) | SE-B2 (Safonol) | SE-B2 (Safonol) SE-B2 (Safonol) |
| Diogelu tymheredd gwacáu | Safonol | Safonol | Safonol | Safonol Safonol |
| Dechrau dadosod | Safonol | Safonol | Safonol | Safonol Safonol |
| Rheoleiddio ynni | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
| Modiwl amddiffyn modur | SE-E1 (Safonol) | SE-E1 (Safonol) | SE-E1 (Safonol) | SE-E1 (Safonol) SE-E1 (Safonol) |
| Modiwl amddiffyn modur | IP54 | IP54 | IP54 | |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni














